|
Betreiber: | EK Service Group, Spiel & Spass GmbH |
Karten Kontingent: | 1.000 Stück in Testphase |
Teilnehmer: | 5 Betriebe in Testphase |
Einsatzgebiet: | Österreich, Deutschland |
Einsatzbereich: | Klein und Mittelunternehmer in Österreich und Deutschland |
Einwohner: | n.a. |
Einführungstermin: | Juni 2009 |
Webseite: | www.spielundspass.kubid.at |
Systembeschreibung: | Bonus-Card zur Sammlung u. Einlösung von Rabatten bei teilnehmenden Betrieben
- Marketing Software zur Nachhaltigkeitsstabilisierung
- Auswertungssoftware zu Kunden- & Buchungsstatistiken |
|


|